D5 FC 19 73 A8 E2 9A 89 25 43 5D CA B3 7E A2 6D USA_Canada-102524.meta	;	USA_Canada	1051_10283
B7 C5 43 FC 1E 43 24 FF F7 F7 09 88 F5 0F 6F 4B USA_Canada-102533.meta	;	USA_Canada	1051_10303
F3 CA D6 55 E7 FC 5C 89 CB F2 2E 53 AA D2 80 68 USA_Canada-102534.meta	;	USA_Canada	1051_10304
21 8E 60 84 BF 1E 52 56 D4 0E 30 2E 8E 38 87 C4 USA_Canada-102547.meta	;	USA_Canada	1051_10319
A8 70 14 F9 1B EC BB 99 5C 35 61 63 66 61 EC 83 USA_Canada-102553.meta	;	USA_Canada	1051_10325
2C 4E 59 58 E0 1B D9 D6 77 06 44 A2 22 E8 3F 0E USA_Canada_1GB-102544.meta	;	USA_Canada_1GB	1051_10316
61 36 FB 3D B8 F7 2B AF 99 64 B7 8A C5 4E 77 31 USA_Canada_1GB-102546.meta	;	USA_Canada_1GB	1051_10318
0C 91 A3 77 42 E7 26 C1 83 61 F0 E0 80 6B A4 58 USA_Canada_and_Mexico-102524.meta	;	USA_Canada_and_Mexico	1051_10283
6E 96 E4 07 44 C2 04 BB 09 F5 B2 F9 E9 77 4B 51 USA_Canada_and_Mexico-102533.meta	;	USA_Canada_and_Mexico	1051_10303
C7 D3 0D 60 80 79 D0 6B E6 3E C8 CE D2 3E 13 04 USA_Canada_and_Mexico-102547.meta	;	USA_Canada_and_Mexico	1051_10319
BF EB 3C 0D BA CB C1 18 72 B8 8F A9 15 DC 30 BC USA_Canada_and_Mexico-102549.meta	;	USA_Canada_and_Mexico	1051_10321
F1 D8 E7 B7 17 EB A8 A8 E2 C5 46 5C 56 D7 49 76 US_East_South_Central-102524.meta	;	US_East_South_Central	1051_10283
71 40 1D 4A 52 D6 14 95 4A 5B D5 A3 9E 37 E4 91 US_East_South_Central-102533.meta	;	US_East_South_Central	1051_10303
5C F9 97 15 08 9C 51 52 3B 57 E2 21 3C 90 D5 6F US_East_South_Central-102544.meta	;	US_East_South_Central	1051_10316
CF A9 F4 92 B8 DF 61 4F 71 E6 49 4E 11 F0 57 42 US_East_South_Central-102546.meta	;	US_East_South_Central	1051_10318
2A D1 8B 5E DF D2 8C 12 F7 9B 1C 7F 6B ED 15 F0 US_Midwest-102524.meta	;	US_Midwest	1051_10283
58 9E 21 0D 06 47 39 3E A6 0C EC 42 13 45 8B FB US_Midwest-102533.meta	;	US_Midwest	1051_10303
CF 82 91 29 9B 07 B4 81 B1 44 F8 55 02 42 38 99 US_Midwest-102544.meta	;	US_Midwest	1051_10316
17 0A A3 EC 3C FA 1F D7 D2 AB D7 4C ED 12 45 78 US_Midwest-102546.meta	;	US_Midwest	1051_10318
E2 07 6C 09 01 81 CB 7C 4B 0F 17 3E E6 58 A1 06 US_North_West-102524.meta	;	US_North_West	1051_10283
A2 A4 5C 58 19 FC 4D 95 C1 77 E7 62 98 D6 AA BB US_North_West-102533.meta	;	US_North_West	1051_10303
D4 06 33 76 20 C3 F0 27 E3 A7 D7 9C 0D 2E 10 C6 US_North_West-102544.meta	;	US_North_West	1051_10316
07 A1 89 2A 90 A1 57 FE B4 3C E6 58 D2 3A FA 76 US_North_West-102546.meta	;	US_North_West	1051_10318
48 0A 51 36 FB B8 37 D0 A3 8A EB 14 66 53 E5 05 US_Northeast-102524.meta	;	US_Northeast	1051_10283
00 23 87 91 E4 49 EA FC 1B B8 19 36 26 FD D0 54 US_Northeast-102533.meta	;	US_Northeast	1051_10303
08 EE EB D6 43 56 F1 86 85 5A 74 3C AB 0B B9 39 US_Northeast-102544.meta	;	US_Northeast	1051_10316
4C 4B EF AE 19 AF 7C B2 2F 9A BE 6B 48 6D E0 1E US_Northeast-102546.meta	;	US_Northeast	1051_10318
0C 99 EF 9B E4 4E 84 6A 39 20 B5 0D B8 19 02 39 US_South_Atlantic-102524.meta	;	US_South_Atlantic	1051_10283
86 86 61 9D AC C7 D2 14 67 BE 3B CB B1 C9 83 1C US_South_Atlantic-102533.meta	;	US_South_Atlantic	1051_10303
CB 99 EF CD 25 A7 6C E1 53 57 B0 67 D0 DB 29 57 US_South_Atlantic-102544.meta	;	US_South_Atlantic	1051_10316
DE F5 5D EE BC D1 80 A2 5D 22 DD 10 C1 BD FD 2E US_South_Atlantic-102546.meta	;	US_South_Atlantic	1051_10318
2E 03 3A C8 A4 8F 4A ED 12 64 D6 AC 59 CB EC E9 US_South_West-102524.meta	;	US_South_West	1051_10283
F0 02 6D 37 1A A3 8F E2 7D 45 02 39 B9 1F 79 2B US_South_West-102533.meta	;	US_South_West	1051_10303
D4 F6 B5 D3 B0 2B 2D 7C 62 AE BA 30 A7 09 E1 93 US_South_West-102544.meta	;	US_South_West	1051_10316
BB FD 82 FD 6F A7 A4 33 F8 06 9C E5 35 97 FA B6 US_South_West-102546.meta	;	US_South_West	1051_10318
CC 66 96 8C 17 F5 DA 93 55 A4 D3 EB 2E 67 3A 5E US_West_South_Central-102524.meta	;	US_West_South_Central	1051_10283
3C 61 D7 10 57 9A BE F6 17 3B 56 AE 34 11 31 42 US_West_South_Central-102533.meta	;	US_West_South_Central	1051_10303
40 75 4A 79 03 F7 00 A0 EE 95 F3 C2 8F 58 E9 16 US_West_South_Central-102544.meta	;	US_West_South_Central	1051_10316
6C 0F 09 0F 3D AF D4 F9 57 71 FD 99 2A 32 C6 6E US_West_South_Central-102546.meta	;	US_West_South_Central	1051_10318
0A 36 03 77 B8 9D 5B 45 11 6A 85 9D 66 B5 5C EE United_States-102524.meta	;	United_States	1051_10283
CA 30 71 0C A8 6B 79 BC 77 54 68 97 2B 18 FD 79 United_States-102544.meta	;	United_States	1051_10316
EC EA C6 80 39 9C 57 9C 51 80 BE 67 A8 00 C1 40 United_States-102546.meta	;	United_States	1051_10318
52 43 14 B0 C6 44 1A 81 97 2F 54 F4 6F 74 55 8D United_States-102547.meta	;	United_States	1051_10319
9A 4B 66 CE EC 28 C7 8E E7 77 57 C2 77 9D 3C 3A United_States-102549.meta	;	United_States	1051_10321
CD FC 25 70 DE DA 32 41 F7 A9 44 63 A9 70 6B 8A United_States_1GB-102544.meta	;	United_States_1GB	1051_10316
A0 01 B1 E7 43 AA D7 A6 AA D0 4A 2F 7A F2 E7 B5 United_States_1GB-102546.meta	;	United_States_1GB	1051_10318
F4 00 DA 7A 00 CC 66 79 34 AD 9F 75 F3 F7 28 F6 United_States_2GB-102533.meta	;	United_States_2GB	1051_10303
33 21 72 5A DC 43 00 79 3F 26 53 0A 6C 9D 87 FA United_States_2GB-102534.meta	;	United_States_2GB	1051_10304





27 32 62 32 BC 89 44 EA C1 E6 BC 22 8B 48 5B 5D	Africa-102447.meta	;	Africa	1050_10179
3A DB FB A3 01 4E 54 0A 4A FE C6 45 82 00 D5 72	Africa-102448.meta	;	Africa	1050_10180
4B F0 A4 7C 2D 6E 16 22 C3 4D D4 A8 4F A2 84 31	Africa-102452.meta	;	Africa	1050_10184
2F 63 F3 22 31 AB CB AD 04 5C 16 5D 1D C3 12 06	Africa-102456.meta	;	Africa	1050_10188
D9 A2 0F 07 86 93 18 96 7F 38 38 3C 2F 6B DB ED Argentina_and_Uruguay-102452.meta	;	Argentina_and_Uruguay	1050_10184
AC 03 5F 55 8E 39 0D 74 43 99 1F 8E E9 E6 42 4F	Australia-102447.meta	;	Australia	1050_10179
79 24 1F 73 1D 00 91 0E B5 83 04 E8 CF 3A B4 F6	Australia-102448.meta	;	Australia	1050_10180
4E 61 84 FD FE 29 A5 C7 B0 07 3D 75 F7 F3 4D D1	Australia-102452.meta	;	Australia	1050_10184
37 8E 6E 19 4A 9C 85 3D 05 05 28 90 E5 74 E7 C7	Australia-102456.meta	;	Australia	1050_10188
06 51 DB 29 C1 EF 9C 51 52 8B 93 45 EF B1 6B AA Australia-102518.meta	;	Australia	1050_10260
CF 9C 66 39 28 50 60 B4 B0 CB FD DF 26 E1 01 00	Benelux-102445.meta	;	Benelux	1050_10177
8E 66 24 9A 1C 13 E0 CF D7 C8 8B B9 DD 5A ED 08	Benelux-102448.meta	;	Benelux	1050_10180
E4 3A 48 CA 28 84 18 A7 73 30 0C 9F A2 DF B8 52	Benelux-102450.meta	;	Benelux	1050_10182
E0 74 5A 80 13 33 EF 2E 4A 75 2C D3 D3 43 7D 56	Benelux-102454.meta	;	Benelux	1050_10186
3C 53 7F 6E 7E 26 BD 6D 61 D5 F2 50 BC 42 51 24	Benelux-102488.meta	;	Benelux	1050_10226
9D 20 C0 F3 C5 B6 78 E0 63 21 86 EF D4 4D 57 88	Brazil-102447.meta	;	Brazil	1050_10179
AE 47 9F FE 16 58 A7 14 91 95 88 14 82 2C AB FD	Brazil-102448.meta	;	Brazil	1050_10180
CC F2 F0 6E 9B 36 1B 33 FB DB F5 01 79 7A CB DD	Brazil-102452.meta	;	Brazil	1050_10184
98 1E 00 30 71 39 D9 C6 73 BC 1B B0 25 B0 42 A5	Brazil-102456.meta	;	Brazil	1050_10188
05 06 27 1A 4D 05 27 73 4F B9 69 44 A8 CF 3A 14	Canada-Alaska-102446.meta	;	Canada-Alaska	1050_10178
B2 D1 C6 DB 3B 0B 0D 38 D4 C1 E6 9D 76 C0 44 BC	Canada-Alaska-102451.meta	;	Canada-Alaska	1050_10183
79 32 81 7B 76 D5 50 6E 8D 49 C8 6B DB F8 FD B0	Canada-Alaska-102455.meta	;	Canada-Alaska	1050_10187
E4 86 48 9D 3B C7 2A 3A D0 DB F0 30 32 36 9C 15	Canada-Alaska-102489.meta	;	Canada-Alaska	1050_10227
D7 21 1D A9 95 28 42 40 10 6E F2 9A 7C 97 EC 35	Central_Europe-102444.meta	;	Central_Europe	1050_10176
53 20 2F C2 7A DF A6 40 D7 62 90 01 54 64 C8 AD	Central_Europe-102453.meta	;	Central_Europe	1050_10185
0C 97 ED F4 39 3D 64 B6 9D 45 0B 80 86 64 A7 B9	Central_Europe-102488.meta	;	Central_Europe	1050_10226
B4 51 F2 12 95 37 B2 38 A5 76 1E A3 67 D5 07 9D	Central_and_Eastern_Europe-102444.meta	;	Central_and_Eastern_Europe	1050_10176
8D F9 19 FC 5F 3D F6 26 94 FB 47 80 3A 21 8C 86	Central_and_Eastern_Europe-102448.meta	;	Central_and_Eastern_Europe	1050_10180
B0 CF 2B 7B D0 EB 6E B2 82 1E 09 3C A9 BE C9 27	Central_and_Eastern_Europe-102450.meta	;	Central_and_Eastern_Europe	1050_10182
6C 19 1C 33 74 C5 87 39 19 57 29 C2 CE 79 D4 8F	Central_and_Eastern_Europe-102453.meta	;	Central_and_Eastern_Europe	1050_10185
FA 56 5E 02 96 73 52 D1 0F 96 62 7B 86 34 7A 5A	Central_and_Eastern_Europe-102488.meta	;	Central_and_Eastern_Europe	1050_10226
72 EF B9 60 73 3C 73 A4 C3 4A FD 01 A0 48 94 37 Chile-102452.meta	;	Chile	1050_10184
1A B5 B4 AF 18 D6 2B 04 16 40 1D 66 C5 97 99 26	DE_AT_CH-102445.meta	;	DE_AT_CH	1050_10177
5B E2 CD 77 C1 AD 17 2D 84 70 5D 25 6F 26 7E 6D	DE_AT_CH-102448.meta	;	DE_AT_CH	1050_10180
F5 52 58 85 35 CB 3C 1D 89 FB DE D0 26 B8 7A 71	DE_AT_CH-102450.meta	;	DE_AT_CH	1050_10182
06 39 E1 37 19 DC 74 EF 9A 7B 3C 1C 7D 9D 28 D9	DE_AT_CH-102454.meta	;	DE_AT_CH	1050_10186
1B BB FF FF 23 E5 04 E4 6E 32 8E 65 78 50 7B DF	DE_AT_CH-102488.meta	;	DE_AT_CH	1050_10226
20 E4 36 7B DF 52 96 67 A9 52 98 6E EF 8C C3 4C	Eastern_Europe-102445.meta	;	Eastern_Europe	1050_10177
95 66 93 3F C0 F8 9B 56 6D 3A 51 A4 97 3F 53 65	Eastern_Europe-102448.meta	;	Eastern_Europe	1050_10180
90 6C 90 70 8C C6 31 57 A9 32 FD 5D B3 86 45 5D	Eastern_Europe-102449.meta	;	Eastern_Europe	1050_10181
97 F5 BF 68 37 39 0B 5A 69 9A D8 C3 29 6D E3 81	Eastern_Europe-102453.meta	;	Eastern_Europe	1050_10185
1A 88 50 27 7F DA DD 77 5A E6 9D E4 89 66 ED 13	Eastern_Europe-102488.meta	;	Eastern_Europe	1050_10226
D4 EC 3D B2 5C CB F9 E0 10 C8 6E 36 4C FD EC F7 Eastern_US_and_Canada-102493.meta	;	Eastern_US_and_Canada	1050_10231
F8 5D 6E 6A A3 C1 D2 36 A7 D0 A9 97 D9 38 F3 F3	Europe-102444.meta	;	Europe	1050_10176
71 30 4D 0E 48 6B 57 5D 5C 2D 8C 10 D5 6A 0B AD	Europe-102448.meta	;	Europe	1050_10180
D8 40 D3 89 D3 F1 FC 93 C1 8B A1 53 4A 30 63 34	Europe-102449.meta	;	Europe	1050_10181
45 5F 7B 68 8E C3 46 20 38 F0 7C C9 31 A9 12 EC	Europe-102453.meta	;	Europe	1050_10185
B1 55 CA 66 7B D9 0B B8 19 53 1F FA 10 89 E3 77	Europe-102488.meta	;	Europe	1050_10226
49 24 C8 92 20 CF 2F 3B A4 3B 71 96 8E AB 8C 17 Europe-102514.meta	;	Europe	1050_10256
EA B1 F5 BB FB 76 D8 4E 3C 2D F6 37 10 31 BB 50 Europe-102518.meta	;	Europe	1050_10260
95 96 3D 7A CE 76 89 58 B5 AB F2 E0 47 4E 67 93 Europe-102520.meta	;	Europe	1050_10262
F1 3C CD 69 08 E7 3C E8 EF 25 1E 88 BC FD 3B 5A	Europe_Camper-102479.meta	;	Europe_Camper	1050_10213
0D 21 A2 04 C5 AB B6 45 C3 06 C7 DF CC 8F DE 5D	Europe_TRUCK-102475.meta	;	Europe_TRUCK	1050_10209
E5 26 DA B6 1B D5 04 42 D1 09 DF 65 7A 15 37 AB	Europe_TRUCK-102475.tmeta	;	Europe_TRUCK	1050_10209
6E F9 E1 6F 24 84 DA CA 3F 7E F2 C7 B2 96 6C 79	Europe_TRUCK-102476.meta	;	Europe_TRUCK	1050_10210
8D 32 38 2E 47 A8 0C EF B6 BA B3 66 6F CC C5 89	Europe_Zone_1-102453.meta	;	Europe_Zone_1	1050_10185
0A 35 02 3B 31 F9 7B 56 FF FB A9 CE 56 68 C4 ED Europe_Zone_1-102518.meta	;	Europe_Zone_1	1050_10260
2E A8 32 A5 E6 C1 6B FD EA 94 5C 84 E5 18 CD 56 Europe_Zone_1-102520.meta	;	Europe_Zone_1	1050_10262
CB 79 14 F7 EE E9 5F D1 27 CC 77 9A 87 A4 BD A2	Europe_Zone_2-102453.meta	;	Europe_Zone_2	1050_10185
E7 14 7F 96 79 7E 99 1E EF B6 2B AB 4F 2E D5 60 Europe_Zone_2-102518.meta	;	Europe_Zone_2	1050_10260
A6 4B E2 8A 38 DA 63 44 3D 78 CD A0 78 34 6D 16 Europe_Zone_2-102520.meta	;	Europe_Zone_2	1050_10262
C9 9C 25 35 81 7A 66 F0 99 AE 5A 2E D0 1D A1 28	Europe_Zone_3-102453.meta	;	Europe_Zone_3	1050_10185
6C B8 79 A0 75 23 FB 5C 73 47 46 38 1F 4B 56 D5 Europe_Zone_3-102518.meta	;	Europe_Zone_3	1050_10260
93 70 39 D6 C9 AE D5 CE 2B FA 50 87 50 5E 51 2E Europe_Zone_3-102520.meta	;	Europe_Zone_3	1050_10262
92 29 C6 DB 17 12 A5 E7 1D AC 51 B6 A1 A3 7A E1	Europe_Zone_4-102453.meta	;	Europe_Zone_4	1050_10185
67 91 27 03 C1 30 BF 67 CA 6F 80 7E 3A F4 06 3A Europe_Zone_4-102518.meta	;	Europe_Zone_4	1050_10260
9F 0D E8 26 22 F8 72 8E 82 E7 73 1F 0D 62 19 2B Europe_Zone_4-102520.meta	;	Europe_Zone_4	1050_10262
AF 9F DF 77 42 91 C4 D1 19 44 4A 8F 23 DB 1A 62	Europe_Zone_5-102453.meta	;	Europe_Zone_5	1050_10185
A0 A0 E3 64 FC C1 AF 16 50 9F EA 18 D8 44 34 B5 Europe_Zone_5-102518.meta	;	Europe_Zone_5	1050_10260
F6 AF 97 F8 E3 42 54 FE 09 06 88 E0 51 76 D6 3D Europe_Zone_5-102520.meta	;	Europe_Zone_5	1050_10262
32 3F 39 49 9D 12 32 A2 B4 F5 DB 9F 12 8F 35 78	Europe_Zone_6-102453.meta	;	Europe_Zone_6	1050_10185
78 3E 27 62 C1 C7 DA 12 00 3F 7F 77 F6 41 41 7A Europe_Zone_6-102518.meta	;	Europe_Zone_6	1050_10260
E3 88 4B 94 53 E3 2A 8F CC D9 66 B0 12 2E FF B6 Europe_Zone_6-102520.meta	;	Europe_Zone_6	1050_10262
E2 5B A6 B7 32 55 44 DE 1C F7 04 B1 0C DE 10 4C	Europe_Zone_7-102453.meta	;	Europe_Zone_7	1050_10185
6E 6F 5C B5 31 86 AE 98 D4 DF FC 98 4F 65 46 99 Europe_Zone_7-102518.meta	;	Europe_Zone_7	1050_10260
A6 89 F3 DE 90 90 D9 A0 DB 6D 0E 63 57 36 EB 3A Europe_Zone_7-102520.meta	;	Europe_Zone_7	1050_10262
6C 94 BE 0F 09 FC CC D0 55 B1 E9 9D 35 AF A7 D0	Europe_Zone_8-102453.meta	;	Europe_Zone_8	1050_10185
73 51 74 08 FC F2 F3 5B ED 83 62 62 60 E7 28 A5 Europe_Zone_8-102518.meta	;	Europe_Zone_8	1050_10260
C4 2A 1C 53 55 96 2A 06 45 93 B6 34 3F 31 BD 49 Europe_Zone_8-102520.meta	;	Europe_Zone_8	1050_10262
BA 06 ED 33 D7 E9 39 F2 C4 E2 9A 63 87 47 85 A3 Europe_Zone_Central-102448.meta	;	Europe_Zone_Central	1050_10180
24 4C 07 0C B8 DE 81 D6 0E 44 0B AF 87 E8 6E 85 Europe_Zone_East-102448.meta	;	Europe_Zone_East	1050_10180
FF 92 18 AF A1 24 04 3B C6 9E 6D 11 5F 4B 88 FE Europe_Zone_North-102448.meta	;	Europe_Zone_North	1050_10180
9A A9 77 CD A7 03 C9 2B A0 22 46 38 60 74 9C FA Europe_Zone_South-102448.meta	;	Europe_Zone_South	1050_10180
45 F5 60 3D DB 3B BB 47 C7 47 26 0D F7 7C FE 13 Europe_Zone_West-102448.meta	;	Europe_Zone_West	1050_10180
2D 75 94 35 74 91 0B 11 D9 EC 57 11 9A 6D BF 00	France-102445.meta	;	France	1050_10177
A1 E5 E0 35 79 D6 8E 15 B7 B1 9E 37 66 AE 82 93	France-102448.meta	;	France	1050_10180
82 67 3A BF 4E 64 BE 75 16 A2 F8 36 F2 D4 F5 69	France-102450.meta	;	France	1050_10182
71 17 49 0A 47 9F EF 48 E2 6B 48 C6 51 60 2C 35	France-102454.meta	;	France	1050_10186
DE 20 27 64 6D C6 F3 5C 06 E4 49 2E F7 9C 2E 9F	France-102488.meta	;	France	1050_10226
2D F9 70 49 0E B8 82 05 EC 1C CA 2F 34 C9 75 EA France-102515.meta	;	France	1050_10257
1E 05 92 7C C4 78 79 C2 F7 45 8B 50 04 AC 00 66	France_Zone_1-102445.meta	;	France_Zone_1	1050_10177
12 BE 06 7D 81 93 08 88 F8 42 2C 67 5C D1 A2 25	France_Zone_1-102488.meta	;	France_Zone_1	1050_10226
35 65 9D 42 F4 93 E8 4D 5D A1 15 38 CB E4 96 13	France_Zone_2-102445.meta	;	France_Zone_2	1050_10177
89 84 C7 8C A7 ED 21 B8 D5 2E B7 EC 92 AE D9 CF	France_Zone_2-102488.meta	;	France_Zone_2	1050_10226
A3 5E 56 0F ED 6D 07 2E 2E 8F F7 36 0C F6 DD D0	France_Zone_3-102445.meta	;	France_Zone_3	1050_10177
E8 8B C9 D8 5A C2 E0 D5 0B 3B D1 DC A4 A8 38 07	France_Zone_3-102488.meta	;	France_Zone_3	1050_10226
BB AD 6A 03 E6 41 E1 77 30 F2 48 64 C2 35 75 6D	France_Zone_4-102445.meta	;	France_Zone_4	1050_10177
DA 25 48 7D 60 C6 AC 97 08 DF BD 83 50 C6 85 15	France_Zone_4-102488.meta	;	France_Zone_4	1050_10226
47 EE B5 0B B6 D9 66 9F C9 BA 0A 9B 70 04 AF C9	Greece-102445.meta	;	Greece	1050_10177
65 13 74 A7 56 F2 5E 55 6D C5 CF 18 14 A2 2A 45	Greece-102450.meta	;	Greece	1050_10182
4B 18 5A 7C BF 9A 5F 05 16 58 63 79 17 D5 62 8D	Greece-102454.meta	;	Greece	1050_10186
D7 8E 97 4F F6 EB 51 56 83 2F DC 09 0A 1B 22 70	Iberia-102445.meta	;	Iberia	1050_10177
53 9D BA B2 E7 A1 40 C6 FF DC 46 9D 7A D0 2A 08	Iberia-102448.meta	;	Iberia	1050_10180
65 A0 91 CD C8 C6 BF 99 51 30 F6 47 3C AB E5 CD	Iberia-102450.meta	;	Iberia	1050_10182
A2 15 81 9E E5 51 B8 1D 70 B8 57 46 1B F4 01 4F	Iberia-102454.meta	;	Iberia	1050_10186
7F DA 95 CB 0A 9D 4B 85 52 2E 3F C2 91 D9 55 7A	Iberia-102488.meta	;	Iberia	1050_10226
54 C5 8E D2 43 A8 5B A0 87 03 86 07 0D 55 C1 C1 Iberia-102515.meta	;	Iberia	1050_10257
D0 5A 09 01 C2 B7 B3 F6 2F 1D FF 27 49 29 29 25	Italia-102445.meta	;	Italia	1050_10177
A8 F5 EC E0 BD BE 3C EF 17 39 BD 55 B3 80 6A 37	Italia-102448.meta	;	Italia	1050_10180
45 DB 26 11 53 71 F0 CC 18 A3 40 85 BC 92 01 2D	Italia-102450.meta	;	Italia	1050_10182
FD 83 EC 93 1D 95 69 AF 1D D3 D7 83 2E C3 BE CA	Italia-102454.meta	;	Italia	1050_10186
1B 7F A4 65 EA F3 98 90 92 BA BB 47 34 53 7B C0	Italia-102488.meta	;	Italia	1050_10226
3A A8 19 57 F8 1B 45 3B C1 BC 51 4E C5 FF 5E E7 Italia-102515.meta	;	Italia	1050_10257
86 4F BD 40 FC 0D 66 45 37 41 33 F2 CD 20 AA 77	Italia_Zone_1-102445.meta	;	Italia_Zone_1	1050_10177
5B 22 55 61 41 16 31 F5 DB 75 B2 15 50 2F B9 2F	Italia_Zone_2-102445.meta	;	Italia_Zone_2	1050_10177
AB 03 8E D1 0E 4B 75 A7 72 2B A8 2A 93 FB 0E D9	Italia_Zone_3-102445.meta	;	Italia_Zone_3	1050_10177
AA A0 A8 3E 7A B4 4C 35 F2 48 8A 94 B8 2B 33 48 Mexico-102451.meta	;	Mexico	1050_10183
37 6C FC 67 AB 9C EA 10 77 28 A5 46 42 04 EF B6 Middle_East-102452.meta	;	Middle_East	1050_10184
7A 0A A0 63 1D A4 8C AD 03 74 CF EE 21 CD E4 CE Morocco-102452.meta	;	Morocco	1050_10184
FA 4F B7 4A E0 B8 8D 8E 40 0B 67 02 D4 6C 3D 7B	New_Zealand-102447.meta	;	New_Zealand	1050_10179
D8 44 B4 3A 7F DB E9 DC 00 65 9B F8 EE BE A0 36	New_Zealand-102448.meta	;	New_Zealand	1050_10180
F4 C4 AD 95 88 94 EF 48 AB 5B 58 85 A1 FF D5 42	New_Zealand-102452.meta	;	New_Zealand	1050_10184
77 79 21 AA 9B E4 43 05 F0 69 CB 9A 63 B1 23 D9	New_Zealand-102456.meta	;	New_Zealand	1050_10188
B7 DB 52 53 1D EF 66 1D 94 3F F7 6D B6 8F 00 27 New_Zealand-102513.meta	;	New_Zealand	1050_10255
55 A7 75 FF D0 A2 21 61 53 AA 5F 4F AB E0 23 97 New_Zealand-102516.meta	;	New_Zealand	1050_10258
E1 BF D7 05 71 72 B7 10 B7 94 CE A2 15 EC 82 A4	Poland-102445.meta	;	Poland	1050_10177
32 CF 89 5D 66 95 26 08 28 02 55 CD 09 47 67 B4	Poland-102448.meta	;	Poland	1050_10180
41 2C FE D4 0E 00 63 1D 4B 4D 7B 20 E1 3A C9 C4	Poland-102454.meta	;	Poland	1050_10186
56 3E 42 9B 18 B6 7E D7 8C A1 AD 03 C3 87 AC 23	Russia-102445.meta	;	Russia	1050_10177
86 84 45 D6 4B 57 72 D5 EF 2F E4 D8 A1 F6 43 4A	Scandinavia-102445.meta	;	Scandinavia	1050_10177
51 C4 6F A1 60 1F 4B D7 C7 09 11 44 4E F0 6C A1	Scandinavia-102448.meta	;	Scandinavia	1050_10180
11 08 05 17 78 62 4C 3A DA 27 60 C9 8A E5 B5 DE	Scandinavia-102450.meta	;	Scandinavia	1050_10182
50 EA C6 C8 B6 D6 96 F0 6A C6 92 77 68 B2 3A CF	Scandinavia-102454.meta	;	Scandinavia	1050_10186
45 33 02 92 B1 FF 62 5A 0F 3B 8C A7 52 1A 8D 55	Scandinavia-102488.meta	;	Scandinavia	1050_10226
35 D7 A7 94 8C 3D AC 84 39 84 D9 ED 21 1F 67 DA Scandinavia-102515.meta	;	Scandinavia	1050_10257
93 18 CD B4 42 9B F1 76 C6 20 43 8E 71 81 3C DE	South_Africa_Swaziland_and_Lesotho-102447.meta	;	South_Africa_Swaziland_and_Lesotho	1050_10179
C0 1B B1 DB A1 82 98 EF B3 E5 51 82 8F 72 EC 75	South_Africa_Swaziland_and_Lesotho-102452.meta	;	South_Africa_Swaziland_and_Lesotho	1050_10184
E9 57 C2 C1 4D 79 60 8A AE F9 C8 C6 29 71 42 8A	South_Africa_Swaziland_and_Lesotho-102456.meta	;	South_Africa_Swaziland_and_Lesotho	1050_10188
B3 0B DF 7B 93 13 C8 B4 B0 8D C5 35 5E 06 B2 A2	Southeast_Asia-102447.meta	;	Southeast_Asia	1050_10179
2A 78 92 3D 37 40 40 3E BD 3C EE 95 44 81 B4 6D	Southeast_Asia-102448.meta	;	Southeast_Asia	1050_10180
61 1B F5 35 2E 07 85 1A C5 FD DC D7 01 99 E5 4B	Southeast_Asia-102452.meta	;	Southeast_Asia	1050_10184
A5 CB BB C2 56 6D DF 81 87 B6 63 69 20 9F 7A 8C	Southeast_Asia-102456.meta	;	Southeast_Asia	1050_10188
87 F5 EE 07 32 45 B8 ED 4A 9D 79 B4 8E FB 03 92 Southeast_Asia-102513.meta	;	Southeast_Asia	1050_10255
BE 6F 5E 77 3E FB B3 77 BD 80 9B 0B 55 8F 04 1A Southeast_Asia-102516.meta	;	Southeast_Asia	1050_10258
38 FF 5F B4 EF 74 9B DC 96 3C 1D E7 B3 D1 CF 04	Southern_Europe-102444.meta	;	Southern_Europe	1050_10176
D4 C4 E2 86 FE 17 74 CD A2 72 A6 7E 74 E2 B2 5C	Southern_Europe-102449.meta	;	Southern_Europe	1050_10181
A6 71 7E 82 76 57 BE EA 4A 6D 66 4C 64 72 68 AA	Southern_Europe-102488.meta	;	Southern_Europe	1050_10226
96 8C 04 D4 17 2E 9A EB BE F7 0F C1 EE C0 EE 73 Southern_US_and_Mexico-102493.meta	;	Southern_US_and_Mexico	1050_10231
7E AB A5 59 BD 4A 72 CB F1 4C AF C0 6B 5C 19 4B	Taiwan-102456.meta	;	Taiwan	1050_10188
77 70 53 32 62 AA 69 20 27 EA 15 24 6A BF ED FF Taiwan-102513.meta	;	Taiwan	1050_10255
5C F9 97 50 91 0F C7 52 C3 7F 88 4B C6 D3 7B 76	Turkey-102445.meta	;	Turkey	1050_10177
B6 7A 4B 3D 6F 79 CC 4C A5 DE 35 9F 7B C1 19 24	Turkey-102450.meta	;	Turkey	1050_10182
D6 E5 5F A0 13 08 F2 6B 03 9C 91 2D 51 02 5B CC	Turkey-102454.meta	;	Turkey	1050_10186
